F

Name  Section  Row Space Block Born Died Age Comments
Fairhurst, Hulda M. Street  C  1 4 O-45 1910 2001 91  
Fauske, Ingebert G.  K  1 20 2-2 1908 1998 90  
Fauske, Paul A.  K  1 18  2-2  1957  2010  53   
Fauske, Paula  K  1 19  2-2  1915  2003  87   
Feller, Elsie M.  E  2 O-47  1911  1997  86   
Feller, James L.  E  2 O-47  1945  1973  28   
Feller, Nicholas Wm. (Nick Sr.)  E  2 O-47  1905  1999  94   
Feller, Nicholas "Nick" D.
 K  1 4 2-1 1935 2016 81  
Ferris, Stephen "Steve" G  2 8 1-24 1962 2019 57  
Fischer Baby  I  2 5 1-2  1961  1961   
Fischer, Grace A.  F  2 O-37  1919  2008  88   
Fischer, Pauline  D  1 1-14A  1888  1976  88  Unmarked 
Fischer, Walter H.  F  2 6 O-37 1919 1989 69  
Flatt, Floyd  D  1 1-7  1900  1945  45   
Flatt, Pearl A.  D  1 2 1-7 1901 1983 82  
Fleming, Lawrence R.  J  1 3 1-72 1902 1954 52  
Fosness, Alma (Schmidt)  I  1 4 1-108 1917 1985 68  
Fosness, Ernest  I  1 3 1-108 1912 1961 49  
Foster, Anna P.  J  1 1-21  1879  1962  83   
Foster, Arlen B. (Oop)  J  2 5 1-21 1940 2014 73  
Foster, Clifford A.  J  1 2 1-21 1878 1958 80  
Foster, Deloris (Dobbie)  H  2 6 1-3 1921 2013 92  
Foster, Delos  H  2 5 1-3 1918 1995 77  
Foster, Doris A. (Murph)  J  2 6 1-21 1912 1991 79  
Foster, John W.  G  1 3 1-53 1884 1980 95  
Foster, Katie E.  G  1 4 1-53 1884 1978 94  
Foster, Leo C.  J  2 6 1-21 1909 1991 82  
Foster, Mary M.  C  1 2 1-13A 1883 1963 80  
Foster, Naomi B. (Kirby)  G  1 1 1-53 1907 1931 24  
Foster, Robert J.  C  1 1 1-13A 1848 1932 84  
Fuchs, Mary Frances  G  1 1-68  1848  1932  84   
Fuchs, Mathilda Mary  G  1 2 1-68 1882 1960 78  
Fuller, Barbara K 1 5 2-3 1946 2023 76  
Fultz, John M.  F  1 4 O-12 1871 1946 75  
Fultz, Sarah (Albin)  F  1 O-12  1872  1953  81   

 

Back to Alphabetical Directory